Kies de juiste hondenvoeding
- Wieland van Minnen
- 11 uur geleden
- 3 minuten om te lezen
Ruwe As is een analytische waarde die het totale mineraalgehalte weergeeft — voornamelijk calcium en fosfor, maar ook magnesium, kalium en spoorelementen. Het percentage weerspiegelt dus niet direct de kwaliteit, maar wel de mineralenconcentratie van het voer.
Kies daarom de juiste hondenvoeding.
De rasgrootte maakt een groot verschil.

Calcium en fosfor moeten altijd samen worden bekeken, omdat te veel of te weinig van één van beide de kans op ontwikkelingsaandoeningen van het skelet vergroot — zoals gewrichtsdysplasie of botmisvormingen. Dit geldt extra sterk voor grote rassen die snel groeien.
Grote rassen zijn gevoeliger voor zowel een tekort als een overschot aan calcium en fosfor. De AAFCO-richtlijnen voor grote rassen (verwacht volwassen gewicht boven de 32 kg) beperken het maximale calcium tot 1,8% DM in de groeifase.
Voor kleine rassen en volwassen honden blijft het toegestane maximum op 2,5% Ca DM, terwijl voor grote en reuzenrassen in de groeifase een maximum van 1,8% Ca DM wordt aanbevolen — dit is een van de meest ingrijpende aanpassingen in de AAFCO-richtlijnen.
De Ca:P-verhouding is het kernpunt (C=Calcium - P=Fosfor)

De calcium-fosforverhouding zou idealiter tussen 1,1:1 en 1,4:1 moeten liggen. Te veel fosfor ten opzichte van calcium zorgt ervoor dat het lichaam calcium uit de botten haalt, wat kan leiden tot kreupelheid, spontane botbreuken en nierproblemen.
Het overzicht laat zien dat de vuistregels (pup ≥8%, senior 4–6%) een goede basis zijn, maar genuanceerd moeten worden per rasgrootte.
Een Cane Corso-pup heeft namelijk baat bij een lager calcium dan een Chihuahua-pup, terwijl de meeste etiketrichtlijnen dat onderscheid niet expliciet maken.
Aanbevolen Ruwe As % per leeftijdsfase (droge stof basis)
Levensfase | Algemene richtlijn | Nuance |
Pup (≤6 mnd) | 8 – 10 % | Hogere mineraalbehoefte voor botopbouw. Grote rassen: voorzichtig — te hoog calcium is schadelijker dan bij kleine rassen. |
Jonge hond (6–24 mnd) | 7 – 9 % | Afhankelijk van ras. Grote/reuzenrassen groeien langer door → langer "junior"-fase nodig. |
Volwassen | 5 – 8 % | AAFCO minimum calcium: 0,5% DM. Kwaliteitsvoer valt doorgaans tussen 5–8%. Boven 8% kan duiden op lagere vleeskwaliteit of toegevoegde bontmeel. |
Senior | 4 – 6 % | Lagere nierbelasting gewenst. Hoge fosforinname belast de nieren. Kleine rassen worden pas op 10+ jaar senior; grote rassen al op 5–7 jaar. |
Vergelijking specifieke rassen
Ras | Formaat | Groeiperiode | Ruwe As pup | Ruwe As volwassen | Ruwe As senior | Senior-leeftijd |
Chihuahua | Klein | tot ~9 mnd | 8–10% | 5–7% | 4–6% | 10–12 jaar |
Border Collie | Middel | tot ~12 mnd | 8–9% | 5–7,5% | 4–6% | 8–10 jaar |
Herder (GSD) | Groot | tot ~15–18 mnd | 7,5–9% | 5–7% | 4–5,5% | 6–8 jaar |
Cane Corso | Reus | tot ~18–24 mnd | 7–8,5% | 4,5–7% | 4–5% | 5–7 jaar |
Calcium & Fosfor per rasgrootte — gedetailleerd overzicht
Rasformat | Voorbeeldrassen | Volwassen gewicht | Ca % (DM) | P % (DM) | Bijzonderheden |
Klein | Chihuahua, Yorkshire Terrier, Pomeranian | < 10 kg | Pup: 1,2–2,0% Volwassen: 0,5–1,0% Senior: 0,4–0,7% | Pup: 1,0–1,6% Volwassen: 0,4–0,8% Senior: 0,3–0,6% | Kleine rassen verdragen hogere calcium iets beter dan grote rassen. Botdichtheid is groter. Eerder senior (10+ jaar). Ruwe As pup: 8–10%, senior: 4–6%. |
Middel | Border Collie, Labrador, Beagle | 10 – 30 kg | Pup: 1,2–1,8% Volwassen: 0,5–0,9% Senior: 0,4–0,7% | Pup: 1,0–1,4% Volwassen: 0,4–0,7% Senior: 0,3–0,5% | Junior-fase aanbevolen van 5 tot 15 maanden (naast puppy-fase). Overstap volwassenvoer: ±12 mnd. Ruwe As pup: 8–9%. |
Groot | Herder (GSD), Rottweiler, Berner Sennenhond | 30 – 45 kg | Pup: 1,2–1,8% (max!) Volwassen: 0,5–0,9% Senior: 0,4–0,6% | Pup: 1,0–1,6% Volwassen: 0,4–0,7% Senior: 0,3–0,5% | AAFCO max Ca voor groeifase grote rassen: 1,8% DM. Te veel calcium → osteochondrose, gewrichtsdysplasie. Overstap op volwassenvoer: 12–18 mnd. Senior: 5–7 jaar. |
Reus | Cane Corso, Deense Dog, Leonberger, Mastino | > 45 kg | Pup: 0,9–1,5% (strikt!) Volwassen: 0,5–0,8% Senior: 0,3–0,5% | Pup: 0,75–1,2% Volwassen: 0,4–0,6% Senior: 0,3–0,4% | Meest gevoelig voor Ca-overschot. AAFCO: max 1,8% Ca DM voor >32 kg verwacht gewicht. Groeistoornis al bij licht overschot. Junior-voer t/m 18–24 mnd. Senior: reeds 5–6 jaar. |
Er zijn veel onderwerpen die tijdens de eerste sessie aan bod komen. Dog Total Control wil je in vele facetten helpen met je hond.
Meer informatie gewenst: Ga dan snel naar www.dogtotalcontrol.com/inschrijving en ontvang een gepeersonaliseerd advies.
Tot binnenkort?

De drie grote referentiebronnen
NRC (National Research Council) - het wetenschappelijke fundament. Stelt de werkelijke minimumbehoeften vast op basis van onderzoek.
AAFCO - vertaalt NRC naar praktische normen voor de voedingsindustrie in de VS. Voegt veiligheidsmarges toe.
FEDIAF - doet hetzelfde voor Europa. Wettelijk bindend op de Europese markt.



Opmerkingen